Skigebiet | Berg |
---|---|
Winter- & Gletscherskigebiet Sölden | 186 cm |
Ski Arlberg | 180 cm |
Hintertuxer Gletscher | 145 cm |
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 120 cm |
Stubaier Gletscher | 115 cm |
Brixen im Thale | 107 cm |
Scheffau am Wilden Kaiser | 107 cm |
Kappl | 105 cm |
See im Paznaun | 100 cm |
Axamer Lizum | 100 cm |
Skigebiet | Lifte |
---|---|
Ski Arlberg | 85 von 85 |
Brixen im Thale | 78 von 81 |
Scheffau am Wilden Kaiser | 78 von 81 |
Bergbahnen SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 78 von 81 |
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 68 von 69 |
Serfaus-Fiss-Ladis | 66 von 68 |
Bergbahn Kitzbühel | 53 von 56 |
Zillertal Arena | 47 von 52 |
Silvretta Arena Ischgl | 44 von 46 |
Mayrhofner Bergbahnen | 43 von 43 |
Schneehöhenkarte
Übersicht aller Schneehöhen
anzeigenErpfendorf
Aktueller Schneebericht am Berg: 40 cm
Letzter Schneefall: 12.01.2025
anzeigenBiberwier
Aktueller Schneebericht am Berg: 40 cm
Letzter Schneefall: 22.12.2024
anzeigenKartitsch
Aktueller Schneebericht am Berg: 30 cm
Letzter Schneefall: 19.12.2024
Neuschnee: 10 cm
anzeigenTannheim
Aktueller Schneebericht am Berg: 30 cm
Letzter Schneefall: 24.12.2024
anzeigenKolsassberg
Aktueller Schneebericht am Berg: 20 cm
Letzter Schneefall: 20.12.2024
anzeigenVils
Aktueller Schneebericht am Berg: 20 cm
Letzter Schneefall: 11.01.2025
Neuschnee: 10 cm